Информация
о количестве учащихся МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»
и наличии вакантных мест на 27 декабря 2020 год
Класс | Кол-во уч-ся | Число вакантных мест | Язык обучения | Изучают иностранный язык | Изучают второй иностранный язык |
1 «А» | 20 | 0 | русский | нет | нет |
1 «Б» | 17 | 3 | русский | нет | нет |
1 «В» | 17 | 3 | русский | нет | нет |
1 классы | 54 | 6 | |||
2 «А» | 18 | 2 | русский | английский язык | нет |
2 «Б» | 16 | 4 | русский | английский язык | нет |
2 «В» | 17 | 3 | русский | английский язык | нет |
2 классы | 51 | 9 | |||
3 «А» | 20 | 0 | русский | английский язык | нет |
3 «Б» | 25 | 0 | русский | английский язык | нет |
3 "В" | 16 | 4 | русский | английский язык | нет |
3 классы | 61 | 4 | |||
4 «А» | 18 | 2 | русский | английский язык | нет |
4 «Б» | 18 | 2 | русский | английский язык | нет |
4 «В» | 18 | 2 | русский | английский язык | нет |
4 классы | 54 | 6 | |||
1 – 4 классы | 220 | 25 | |||
5 «А» | 19 | 6 | русский | английский язык | немецкий язык |
5 «Б» | 18 | 7 | русский | английский язык | немецкий язык |
5 «В» | 17 | 8 | русский | английский язык | немецкий язык |
5 классы | 54 | 21 | |||
6 «А» | 19 | 6 | русский | английский язык | нет |
6 «Б» | 21 | 4 | русский | английский язык | нет |
6 «В» | 21 | 4 | русский | английский язык | нет |
6 классы | 61 | 14 | |||
7 «А» | 22 | 3 | русский | английский язык | нет |
7 «Б» | 17 | 8 | русский | английский язык | нет |
7 "В" | 21 | 4 | русский | английский язык | нет |
7 классы | 60 | 15 | |||
8 «А» | 20 | 5 | русский | английский язык | немецкий язык |
8 «Б» | 22 | 3 | русский | английский язык | немецкий язык |
8 «В» | 18 | 7 | русский | английский язык | немецкий язык |
8 классы | 60 | 15 | |||
9 «А» | 22 | 3 | русский | английский язык | немецкий язык |
9 «Б» | 23 | 2 | русский | английский язык | немецкий язык |
9 классы | 45 | 5 | |||
5 – 9 классы | 280 | 70 | |||
10 | 10 | 15 | русский | английский язык | нет |
11 | 11 | 14 | русский | английский язык английский язык | нет |
10 – 11 классы | 21 | 29 | |||
1 – 11 классы | 521 | 126 |
Вакантных мест для педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» нет.